Quảng Bình là một tỉnh nằm ở Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Địa hình Quảng Bình hẹp và dốc từ phía Tây sang phía Đông. 85% Tổng diện tích tự nhiên là đồi núi. Toàn bộ diện tích được chia thành vùng sinh thái cơ bản: Vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển.
Đặc điểm địa lý của Quảng Bình
Tỉnh Quảng Bình nằm trải dài từ 16°55’ đến 18°05’ vĩ Bắc và từ 105°37’ đến 107°00’ kinh Đông, cách thủ đô Hà Nội 500 km về phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1.220 km về phía Nam và cách thành phố Đà Nẵng 267 km về phía Nam theo đường Quốc lộ 1A.

Có vị trí địa lý:
Phía bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh
Phía nam giáp tỉnh Quảng Trị
Phía tây giáp tỉnh Khammuane, tỉnh Savannakhet, Lào với đường biên giới 201,87 km
Phía đông giáp Biển Đông.
Tỉnh Quảng Bình có diện tích 8.065,3 km², dân số năm 2019 là 895.430 người, mật độ dân số đạt 110 người/km².
Địa hình có đặc trưng chủ yếu là hẹp và dốc, nghiêng từ tây sang đông, đồi núi chiếm 85% diện tích toàn tỉnh và bị chia cắt mạnh. Hầu như toàn bộ vùng phía tây tỉnh là núi cao 1.000-1.500 m, trong đó cao nhất là đỉnh Phi Co Phi 2017 m, kế tiếp là vùng đồi thấp, phân bố theo kiểu bát úp. Gần bờ biển có dải đồng bằng nhỏ và hẹp. Sau cùng là những tràng cát ven biển có dạng lưỡi liềm hoặc dẻ quạt.
Tình hình sản xuất nông nghiệp tại Quảng Bình
Tỉnh Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện:
Thành Phố Đồng Hới
Thị xã Ba Đồn
Huyện Minh Hóa
Huyện Tuyên Hóa
Huyện Quảng Trạch
Huyện Bố Trạch
Huyện Quảng Ninh
Huyện Lệ Thủy

Tài nguyên đất được chia thành hai hệ chính: Đất phù sa ở vùng đồng bằng và hệ pheralit ở vùng đồi và núi với 15 loại và các nhóm chính như sau: nhóm đất cát, đất phù sa và nhóm đất đỏ vàng. Trong đó nhóm đất đỏ vàng chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên, chủ yếu ở địa hình đồi núi phía Tây, đất cát chiếm 5,9% và đất phù sa chiếm 2,8% diện tích. Huyện Lệ Thủy là địa phương có diện tích lúa lớn nhất của tỉnh Quảng Bình.

Sản xuất nông nghiệp
Giá trị SX nông nghiệp | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Giá trị SX NN theo giá hiện hành (triệu VNĐ) | 4,015,294 | 5,814,949 | 6,625,447 | 7,124,767 | 7,759,259 |
Trồng trọt | 2,255,655 | 2,879,264 | 3,100,870 | 3,129,509 | 3,307,430 |
Chăn nuôi | 1,719,692 | 2,830,646 | 3,403,557 | 3,849,150 | 4,274,440 |
Dịch vụ và hoạt động khác | 39,947 | 105,039 | 121,020 | 146,107 | 177,389 |
Giá trị SX NN theo giá SS 2010 (triệu VNĐ) | 4,015,294 | 4,420,678 | 4,573,484 | 4,807,528 | 5,075,082 |
Tp. Đồng Hới | 152,909 | 147,250 | 165,204 | 164,073 | 170,116 |
Tx. Ba Đồn | 306,713 | 346,724 | 365,853 | 373,860 | 396,717 |
H. Minh Hóa | 181,983 | 210,712 | 198,512 | 214,226 | 217,967 |
H. Tuyên Hóa | 356,707 | 393,704 | 405,671 | 443,003 | 444,453 |
H. Quảng Trạch | 419,752 | 514,375 | 565,694 | 595,842 | 634,641 |
H. Bố Trạch | 1,025,953 | 1,174,793 | 1,137,386 | 1,206,997 | 1,307,007 |
H. Quảng Ninh | 475,128 | 461,355 | 519,436 | 549,146 | 561,321 |
H. Lệ Thủy | 1,096,149 | 1,171,766 | 1,215,728 | 1,260,382 | 1,342,861 |
Năng suất lúa hàng năm
Năm | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) | 45.06 | 47 | 51.16 | 50.85 | 51.27 |
Tp. Đồng Hới | 47.23 | 46.1 | 55.85 | 54.31 | 54.96 |
Tx. Ba Đồn | 49.03 | 52.27 | 53.55 | 53.74 | 54.12 |
H. Minh Hóa | 27.88 | 41.3 | 41.89 | 44.51 | 43.65 |
H. Tuyên Hóa | 41.18 | 50.9 | 52.3 | 51.76 | 53.52 |
H. Quảng Trạch | 46.48 | 51.77 | 52.75 | 53.23 | 54.22 |
H. Bố Trạch | 42.25 | 45.62 | 50.1 | 49.76 | 50.17 |
H. Quảng Ninh | 46.58 | 46.39 | 55.48 | 55.02 | 55.05 |
H. Lệ Thủy | 45.54 | 44.85 | 48.39 | 47.81 | 48.05 |
Diện tích lúa hàng năm
Năm | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng diện tích lúa cả năm (ha) | 52,096 | 53,606 | 54,234 | 54,160 | 54,902 |
Tp. Đồng Hới | 2,035 | 1,864 | 1,865 | 1,894 | 1,901 |
Tx. Ba Đồn | 4,771 | 4,944 | 4,904 | 4,750 | 4,964 |
H. Minh Hóa | 1,050 | 1,033 | 929 | 966 | 1,034 |
H. Tuyên Hóa | 2,757 | 2,773 | 2,717 | 2,706 | 2,711 |
H. Quảng Trạch | 5,757 | 6,277 | 6,979 | 6,430 | 6,919 |
H. Bố Trạch | 8,721 | 8,713 | 8,565 | 8,773 | 8,934 |
H. Quảng Ninh | 8,178 | 8,588 | 8,667 | 8,947 | 8,798 |
H. Lệ Thủy | 18,827 | 19,414 | 19,608 | 19,694 | 19,641 |
Toàn tỉnh có 55.365 ha trồng lúa, năng suất đạt 51,4 tạ/ha, sản lượng hàng năm đạt 284.589 tấn.
Địa chỉ bán Khay gieo mạ cấy 300x600mm (30x60cm) tại Quảng Bình
Nhà máy Khay mạ Trọng Đức là đơn vị bán, cung cấp khay mạ cấy dùng cho máy cấy thích hợp với các loại máy cấy hiện đại thúc đẩy ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp.

Khay gieo mạ giá rẻ bền đẹp giúp bà con rút ngắn thời gian, thu gọn quy trình gieo cấy tinh gọn từ đó đạt năng suất, hiệu suất lao động cao.

Sản phẩm khay gieo mạ cấy cao cấp bền đẹp hiện đã có mặt trên toàn quốc nhằm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về gieo cấy, canh tác của bà con.
Để bà con có cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, mua hàng duy nhất hôm nay cùng khuyễn mãi mua 5 tặng 1. Xin bà con liên hệ Trọng đức plastic – 0904202880 để chúng tôi có thể phục vụ bà con với những sản phẩm hữu ích, tốt nhất trên thị trường.